Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | XINSHENG |
Numéro de modèle: | Série LZS |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
Prix: | $2.30 - $65.70/pieces |
Détails d'emballage: | Boîte individuelle + polybag + Master carton à l'exportation. |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
Le type: | Fluxomètres à surface variable, débitmètre en plastique | Matériel: | en plastique |
---|---|---|---|
Connexion: | Fils de fils ou de brides | Précision: | ± 4% |
Moyenne: | Eau et liquide | Plage de débit: | Voyez au-dessous des détails |
Pression: | ≤0.6Mpa | Port: | Ningbo |
Il s'agit d'une entreprise de fabrication d'électronique. | |||||||
Prix du débitmètre à tubes en plastique | |||||||
Tubes longues (sans bâton de guidage) | Tubes courtes (avec bâton de guidage) | ||||||
Modèle | DN et connexion | Longueur (mm) | Plage de débit | Modèle | DN et connexion | Longueur (mm) | Plage de débit |
LZS-15 | DN15 BSP féminin 1/2" | 280 | 10 à 100 litres par heure | LZS-15D | DN15 BSP féminin 1/2" | 280 | 10 à 100 litres par heure |
16 à 160 litres/h | 16 à 160 litres/h | ||||||
25 à 250 L/h | 25 à 250 L/h | ||||||
40 à 400 L/h | 40 à 400 L/h | ||||||
60 à 600 l/h | 60 à 600 l/h | ||||||
80 à 800 litres/h | 80 à 800 litres/h | ||||||
100 à 1000 litres par heure | 100 à 1000 litres par heure | ||||||
LZS-20D | DN20 BSP féminin 1/2" | 231 | 60 à 600 l/h | ||||
100 à 1000 litres par heure | |||||||
160 à 1600 L/h | |||||||
LZS-25 | DN25 BSP féminin 3/4" | 380 | 100 à 1000 litres par heure | LZS-25D | DN25 BSP féminin 3/4" | 226 | 100 à 1000 litres par heure |
160 à 1600 L/h | 160 à 1600 L/h | ||||||
250 à 2500 litres par heure | 250 à 2500 litres par heure | ||||||
300 à 3000 L/h | 300 à 3000 L/h | ||||||
LZS-32 | DN32 BSP1 féminin | 288 | 0.4 à 4 m3/h | LZS-32D | DN32 BSP1 féminin | 288 | 400 à 4000 litres par heure |
0.6 à 6 m3/h | 600 à 6000 litres par heure | ||||||
LZS-40 | DN40 Femme BSP 1-1/4" | 430 | 0.4 à 4 m3/h | ||||
0.6 à 6 m3/h | |||||||
1 à 10 m3/h | |||||||
1.2 - 12 m3/h | |||||||
LZS-50 | DN50 BSP féminin 1,5" | 430 | 0.4 à 4 m3/h | LZS-50D | DN50 BSP féminin 1,5" | 341 | 1 à 10 m3/h |
0.6 à 6 m3/h | |||||||
1 à 10 m3/h | 1.6 à 16 m3/h | ||||||
1.6 à 16 m3/h (avec barre de guidage) | |||||||
LZS-65D | DN65 BSP2 féminin | 430 | 2.5 à 16 m3/h | ||||
5 à 25 m3/h | |||||||
8 à 40 m3/h | |||||||
12 à 60 m3/h | |||||||
En dessous de la connexion de la bride: | |||||||
LZS-65F | DN65 BSP2 féminin | 430 | 2.5 à 16 m3/h | LZS-80F | Les pièces de rechange | 540 | 2.5 à 16 m3/h |
5 à 25 m3/h | 5 à 25 m3/h | ||||||
8 à 40 m3/h | 8 à 40 m3/h | ||||||
12 à 60 m3/h | 12 à 60 m3/h | ||||||
LZS-100F | Flanche DN100 | 550 | 12 à 60 m3/h | Le LZS-125F | DN125 Flange | 550 | 14 à 90 m3/h |
18 à 120 m3/h | |||||||
14 à 90 m3/h | 20 à 150 m3/h | ||||||
25 à 180 m3/h | |||||||
25 à 200 m3/h | |||||||
Le LZS-150F | DN 150 Flange | 560 | Personnalisé | ||||
Type de connexion:
1. BSP fileté (femme)
2. Type de colle:
3. type de bride
Matériau:
Carton standard pour l'exportation + boîte individuelle + sacs polyvalents
Il s'agit d'un produit de fabrication qui a été fabriqué à partir d'un produit de fabrication de l'Union.est unfabricant spécialisé combiné à la recherche,le développement et la production deélectroniqueune soupape& débitmètre. Ça l'a fait.mécanisme de gestion avancé et l'excellente conception de traitement mécanique et l'équipement de test de production parfait.Nous produisons différents types de soupapes électromagnétiques et de compteurs de débit largement utilisésdanstraitement de l'eau,machines et appareils industrie chimique, industrie légère, protection de l'environnement, industrie alimentaire et autres industries- Nous.Je veuxassureVous êtes de haute qualité.avec biengestion et service,leGarde notreLes clients avec un bon crédit, une innovation continue, développer des produits de haute qualité et mieux répondre aux besoins des clients.La société a passé la certification ISO9001:2015 Nous avons été récompensés par le gouvernement en tant qu'unité crédible et digne de confiance.