Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | XINSHENG |
Numéro de modèle: | Série LZM |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
Prix: | $6.90 - $16.50/pieces |
Détails d'emballage: | Boîte individuelle + polybag + Master carton à l'exportation. |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
Le type: | Métre de débit d'eau à surface variable, Métre de débit d'air et de gaz à surface variable, Métre de | Matériel: | Des produits de la sous-culture |
---|---|---|---|
Connexion: | Fil mâle / femelle | Précision: | ± 4% |
Moyenne: | Eau et air | Plage de débit: | Voyez au-dessous des détails |
Pression: | ≤ 1,0 Mpa | Port: | Ningbo |
Il s'agit d'une entreprise de fabrication d'électronique. | |||||
Prix du débitmètre à panneau acrylique | |||||
Modèle | Portée | Connexion | Taille (en mm) | ||
Ml/min (Liquide) | L/min(Gas) | ||||
LZM-4T | 6 à 60 | 0.05-0.5 0,1-1 0.2-2 0.25-2. Je vous en prie.5 0.6-6 1-4 1 à 5 1 à 10 1 à 12 | 6 mm Connecteur de poussée | Longueur:94 | |
8 à 80 | |||||
30 à 120 | |||||
40 à 400 | |||||
LZM-6T | 6 à 60 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.1-1 0,3-3 0.4 à 4 à 5 à 8 1 à 5 1 à 12 2 à 10 2 à 20 3 à 15 3 à 30 4 à 20 5 à 25 6 à 30 10 à 60 à 70 à 10 à 100 00,05 à 0,25 m3/h 00,04 à 0,4 m3/h | Femme G1/4 " | Longueur:102 | |
10 à 70 GPH | |||||
16 à 160 | |||||
25 à 250 | |||||
80 à 400 | |||||
100 à 500 | |||||
100 à 600 | |||||
200 à 800 | |||||
100 à 1000 | |||||
LZM-8T | 2.5 à 25 LPH | 00,16 à 1,6 m3/h 0.1-1 m3/h 0.2-2 m3/h | Femme G1/4 " | Longueur:110 | |
5 à 45 LPH | |||||
6 à 60 LPH | |||||
LZM-15Z | GPM (liquide) | LPM (liquide) | Nm3/h (gaz) | Homme ZG1/2" Femme ZG1/4" | Longueur: 175 mm |
10 à 100 LPH 16 à 160 LPH 25 à 250 LPH | 0.04-0.4 0,1-1 0.16 à 1.6 à 0.3-3 0.25 à 2.5 à 0.4 à 4. 0.6-6 0,8-8 1 à 10 1,6 à 16 1.8-18 2-20 2.5-25 3-30 4 à 40 | ||||
0- Je ne sais pas.35 | 0.1-1.4 | ||||
0.05 à 0.5 | 0.2-1.8 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.15 à 1.5 | 0.6 à 6 | ||||
0.2-2 | 1 à 7 | ||||
0.3-3 | 1 à 11 | ||||
0.5 à 5 | 2 à 18 | ||||
LZM-25Z | 1 à 10 | 5 à 35 | 2.5 à 15 2,5 à 25 4-40 6 à 60 10 à 100 20 à 100 16 à 160 25 à 250 30 à 300 35 à 350 | Homme ZG1" | Longueur: 234 mm |
1 à 15 | 5 à 50 | ||||
2 à 14 | 10 à 50 | ||||
2 à 20 | 10 à 70 | ||||
5 à 35 | 10 à 130. | ||||
5 à 40 | 10 à 150 | ||||
5 à 45 | 10 à 170 | ||||
00,3-2,1 m3/h 00,6-3 m3/h 00,6 à 4,2 m3/h | |||||
LZM-15J | GPM (liquide) | LPM (liquide) | Nm3/h (gaz) | mâle Z1/2" Pour les hommes G1/2" | Longueur: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1 à 10 1,6 à 16 2.5 à 25 à 4 à 40 | |||
0.2-2 | 0.8 à 8 | ||||
0.3-3 | 1 à 11 | ||||
0.5 à 5 | 2 à 18 | ||||
1 à 7 | 2 à 28 | ||||
1.5 à 9 | 400 à 2000 LPH | ||||
LZM-20J | 2 à 10 | 8 à 40 | 2.5-25 6 à 60 16 à 80 | Homme Z3/4" Homme G3/4" | Longueur: 233 mm |
2 à 16 | 8 à 60 | ||||
2 à 20 | 8 à 80 | ||||
LZM-25J | 1.5 à 15 | 6 à 60 | 20-200 25 à 250 | Homme Z1" Homme G1" | Longueur: 235 mm |
3 à 13 | 10 à 50 | ||||
4 à 24 | 10 à 100 | ||||
5 à 35 | 10 à 130. | ||||
5 à 45 | 20 à 170 | ||||
LZM-15ZT | GPM (liquide) | LPM (liquide) | Nm3/h (gaz) | Homme ZG 1/2" Femelle G 1/4" | Longueur: 175 mm |
10 à 100 LPH 16 à 160 LPH 25 à 250 LPH | 0- Je vous en prie.6 0.1-1 0.25-2. Je vous en prie.5 0.3-3 0.4-4 0.6-6 0,8-8 1 à 10 1,6 à 16 2.5 à 25 à 4 à 40 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.2-2 | 1 à 7 | ||||
0.3-3 | 1 à 11 | ||||
0.5 à 5 | 2 à 18 | ||||
LZM-25ZT | 2 à 10 | 5 à 35 | 20 à 100 35 à 350 40 à 160 50 à 250 | ZG 1 mâle | Longueur: 234 mm |
1 à 15 | 5 à 35 | ||||
4 à 14 | 10 à 50 | ||||
6 à 20 | 20 à 70 | ||||
10 à 35 | 30 à 130 | ||||
10 à 40 | 30 à 150 | ||||
15 à 45 | 50 à 170 | ||||
LZM-15JT | GPM (liquide) | LPM (liquide) | Nm3/h (gaz) | mâle Z1/2" Pour les hommes G1/2" | Longueur: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1 à 10 1,6 à 16 2.5 à 25 à 4 à 40 | |||
0.2-2 | 0.8 à 8 | ||||
0.3-3 | 1 à 11 | ||||
0.5 à 5 | 2 à 18 | ||||
LZM-20JT | 2 à 10 | 8 à 40 | 2.5-25 6 à 60 16 à 80 | Homme Z3/4" Homme G3/4" | Longueur: 233 mm |
2 à 16 | 8 à 60 | ||||
2 à 20 | 8 à 80 | ||||
LZM-25JT | 3 à 13 | 10 à 50 | Homme Z1" Homme G1" | Longueur: 235 mm | |
6 à 24 | 20 à 100 | ||||
10 à 35 | 30 à 130 | ||||
10 à 45 | 30 à 170 |
Type de connexion:
Connecteur ou fil mâle
Matériau:
Carton standard pour l'exportation + boîte individuelle + sacs polyvalents
Il s'agit d'un produit de fabrication qui a été fabriqué à partir d'un produit de fabrication de l'Union.est unfabricant spécialisé combiné à la recherche,le développement et la production deélectroniqueune soupape& débitmètre. Ça l'a fait.mécanisme de gestion avancé et l'excellente conception de traitement mécanique et l'équipement de test de production parfait.Nous produisons différents types de soupapes électromagnétiques et de compteurs de débit largement utilisésdanstraitement de l'eau,machines et appareils industrie chimique, industrie légère, protection de l'environnement, industrie alimentaire et autres industries- Nous.Je veuxassureVous êtes de haute qualité.avec biengestion et service,leGarde notreLes clients avec un bon crédit, une innovation continue, développer des produits de haute qualité et mieux répondre aux besoins des clients.La société a passé la certification ISO9001:2015 Nous avons été récompensés par le gouvernement en tant qu'unité crédible et digne de confiance.