Application du projet: | Généraux | Taille du port: | 1/4 de pouce BSP / NPT |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | Autres appareils électriques | Température des milieux: | Température moyenne |
Le type: | Autres appareils électriques | La structure: | À action directe |
Les médias: | eau/eau chaude/gaz | Assistance personnalisée: | Produit d'origine |
Standard ou non standard: | La norme | Type de bobine: | Coils de din IP65 |
NC ou NO: | Habituellement ouvert | Voltage: | AC 220V/110V DC 12V/24V ou autre peuvent être personnalisés. |
Sélection: | NBR / EPDM / FKM |
Modèle | Port Connectez |
DN (mm) |
Le CV | Pression de fonctionnement (bar) | Température maximale de fluide |
Coils | Dimension | |||||||||
- Je vous en prie. | Pression maximale | Classe | Le pouvoir | |||||||||||||
L'air déchets |
Je vous en prie, l'eau. de l'eau chaude. liquide |
Huile légère ≤ 20 CST |
Pour les appareils électroniques | Le DC24 | L x O x H AXBXC (mm) |
|||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | NBR | FKM | V.A. | W | |||||||
Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la valeur de l'unité. | Un quart de pouce | 2.5 | 0.23 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 80°C | 180°C | F | 22 | 17 | 40 x 30 x 110 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 3/8" | 4 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 30 | 47x32 x112 | ||||
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 3/8" | 16 | 4.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 30 | 30 | Pour les appareils électroniques | ||||
2W160-15K | Une demi-pouce. | 16 | 4.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 30 | 30 | Pour les appareils électroniques | ||||
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 3/4" | 20 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 30 | 30 | 65x56 x126 | ||||
2W250-25K | 1 pouce | 25 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 30 | 30 | 85 x 73 x 138 | ||||
2W320-32K | 1 1/4 " | 30 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 30 | 30 | 94 x 79 x 150 | ||||
2W320-32K | 1 1/4 " | 32 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 35 | 30 | 110 x 88 x 166 | ||||
2W400-40K | 1 et demi " | 36 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 35 | 30 | 110 x 88 x 170 | ||||
2W400-40K | 1 et demi " | 40 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 35 | 30 | 112x94x172 | ||||
2W500-50K | 2 " | 46 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 35 | 30 | Le nombre d'échantillons est le suivant: | ||||
2W500-50K | 2 " | 50 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 35 | 30 | 155x114x188 |
Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une taille inférieure ou égale à 1 mm.56.6ca1e2a3pFzWrj Il est à l'intérieur.
Il s'agit d'un appareil qui est équipé d'un capteur de fréquence.47.6ca1e2a3pFzWrj Il est à l'intérieur.
Le produit doit être présenté à l'entrée de la boutique.4.6ca1e2a3pFzWrj Il est à l'intérieur.
2W32autres32Le K.1 à 4Il s'agit d'un produit de la catégorie A.59.6ca1e2a3pFzWrj Il est à l'intérieur.
2W40autres40Le K.1 à 2Dans le cadre de l'examen de l'application de la présente décision, la Commission a examiné les éléments suivants en vue de déterminer si les modifications apportées à l'annexe I du règlement (CE) no 1225/2009 sont justifiées:53.6ca1e2a3pFzWrj Il est à l'intérieur.
Le produit est fabriqué à partir d'une base de produits de haute qualité.50.6ca1e2a3pFzWrj Il est à l'intérieur.
Pour l'emballage neutre ou l'emballage personnalisé OEM, bienvenue à nous contacter.